c |
1ste jaar |
2de jaar |
2de jaar STEM Agro- en Biotechnieken |
---|---|---|---|
BASIS |
28 |
26 |
26 |
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer | 2 | 2 | 2 |
AV Aardrijkskunde | 2 | 1 | 1 |
AV Engels | 2 | 2 | 2 |
AV Frans | 4 | 3 | 3 |
AV Geschiedenis | 1 | 2 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
AV Muzikale opvoeding | 1 | ||
AV Natuurwetenschappen | 1 | 2 | 2 |
AV Nederlands | 5 | 5 | 5 |
AV Plastische opvoeding | 1 | 1 | 1 |
AV Wiskunde | 5 | 4 | 4 |
TV Techniek | 2 | 1 | 1 |
Focus | 1 | 1 | |
BASISOPTIE |
4 |
8 |
5 |
PV Realisatietechnieken | 4 | ||
PV Praktijk bakkerij/hotel/slagerij | 5 | ||
TV Bakkerij/hotel/slagerij | 3 | ||
TV STEM | 1 | ||
PV STEM | 4 | ||
ALGEMEEN TOTAAL |
32 |
34 |
32 |